| PRAKTIK UJI KOMPETENSI | |||
| USAHA PERJALANAN WISATA | |||
| TICKETING DAN TOUR PLANNING | |||
| GROUP 1 | GROUP 2 | ||
| NO | NAMA | NO | NAMA |
| 1 | SARNIDA SARFITRI | 1 | SHEFKA SHEKINA |
| 2 | CHIKITA ANINDA | 2 | BENNY OXVALDO |
| 3 | JOANA CEISER SISELY | 3 | YULIANA |
| 4 | TAUFIK HIDAYAT | 4 | RIANA |
| 5 | NOVIA ANGGRAINI | 5 | IIN INDRIANI |
| 6 | MARIA SRI REZEKI | 6 | DODI ASIKIN |
| 7 | TRIA | 7 | LILY PURNAMA DAULAY |
| 8 | TANIA PRATIWI | 8 | RICKSA CHRISTIE |
| 9 | DAMAYANTI | 9 | RAPMALIA CHRISTIN |
| 10 | RIZKI ANDRIMAS | 10 | SINTYA YUNI |
| 11 | GODELIVA | 11 | ENY KOSUMA |
| 12 | RIMONA | 12 | DENOK WULANDARI |
| 13 | MUHAMMAD FARID | 13 | RAMA SANJAYA |
| 14 | NIKI PRATIWI | ||
Minggu, 17 Februari 2013
JADWAL PRAKTIK UJI KOMPETENSI UPW
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar