Rabu, 06 Februari 2013

NILAI ULANGAN UPW UNGGULAN

NILAI ULANGAN HARIAN 1
KKM: 75 UPW UNGGULAN
NO NAMA RS TD
1 AFRIANI 60 85
2 AKBAR RAMADHAN 90 100
3 ALVIN RANGGA N 70 100
4 ANISA RIZKI PUTRI 75 95
5 ANNISA ARINDA BR GINTING 90 80
6 APRILIA FAIQAH 75 95
7 ARISCA DAMAYANTI 70 100
8 CINDY MARISA 70 85
9 CITRA SRI MUTMAINAH 50 100
10 DANAR SEPTIANI 75 75
11 DELIMA SARI 75 95
12 ERITA UTAMI 90 100
13 GABRIELE GRACE 75 80
14 INDAH ANGGRANI 35 60
15 KHAIRUNNISA NAMIRA 80 75
16 MEY KARTIKA  70 90
17 MIKA LESTARI 45 70
18 M.IHSAN AL IN SANI 75 80
19 MUTIA RYANTIKA 100 100
20 NADHEA APRILIA .S 90 80
21 NATSHA CLARA PUTRI 90 100
22 NELMI HAYATI 60 95
23 NURUL QAMARI 70 95
24 PRIMA SUE NURLIA 80 100
25 RAISHAH MARISA 70 95
26 SRI YENNI ASEPHA 100 100
27 SUSANTI SIRAIT 85 90
28 TONY 80 65
29 VANIA DELICIA 90 80
30 VITA AFSARY 100 80
31 WAHYU RIZKIANA 90 100

NILAI TERTINGGI 100 100

NILAI TERENDAH 35 60

RATA-RATA 76,6129 88,54839

Tidak ada komentar:

Posting Komentar