Rabu, 06 Februari 2013

NILAI ULANGAN X UPW REGULER


NILAI ULANGAN HARIAN 1
KKM: 75 UPW REGULER
NO NAMA TD JU KET
1 ABDUL RAHMAN 75 60  
2 ANGELINE ONISYE 75    
3 AYU ARINI 85    
4 DENI RAHMANDHANI 80 80  
5 DINIRA PRATIWI 95 100  
6 DWI ANDINI 100 60  
7 DWI INTAN PURNAMA 95 65  
8 ERA DWI RAHAYU 60 60  
9 EUNIKE PURI 90 75  
10 FRISKA AGNES 95 80  
11 INDAH WULANDARI 90 50  
12 INDRI SANTIKA PUTRI   30  
13 KURNIAWAN 65 80  
14 MAULANA ASSIDIKA      
15 MELLA ANANDA   50  
16 MUHAMMAD RIDWAN 75 85  
17 M.YUDHIA 95 30  
18 NADYA STEPHANI 95 50  
19 NEVY SEPTIANI 80 55  
20 NOVI HARTATI 100 45  
21 NUR RUPITA 35 40  
22 PENI YULISMA 90 15  
23 RAJA AGUS MAULANA 90 60  
24 RUBY SANDY      
25 SANDI SETIAWAN 90 75  
26 SUFI NURFANIS 100    
27 UTAMI PURYANI 60 75  
28 VENNY FRANSISKA 90 65  
29 YESSY FOURYANA 60 20  
30 YOLANDA CHICERIA 80 50  
31 YULI DWI ASTUTI 100 80  
32 YUNI SAFITRI 70 55  

NILAI TERTINGGI 100 100

NILAI TERENDAH 35 15

RATA-RATA 82,96 58,85

Tidak ada komentar:

Posting Komentar