Senin, 08 April 2013

ULANGAN HARIAN 2


















NILAI ULANGAN HARIAN 
KKM: 75 UPW UNGGULAN
NO NAMA OW RT
1 AFRIANI 94 89
2 AKBAR RAMADHAN 92 98
3 ALVIN RANGGA N 92 94
4 ANISA RIZKI PUTRI    
5 ANNISA ARINDA BR GINTING 92 92
6 APRILIA FAIQAH 92 90
7 ARISCA DAMAYANTI 96 92
8 CINDY MARISA 92 93
9 CITRA SRI MUTMAINAH 94 92
10 DANAR SEPTIANI 85 87
11 DELIMA SARI 80 80
12 ERITA UTAMI 97 96
13 GABRIELE GRACE 90 90
14 INDAH ANGGRANI 90 90
15 KHAIRUNNISA NAMIRA 82 80
16 MEY KARTIKA  86 82
17 MIKA LESTARI 92 90
18 M.IHSAN AL IN SANI 93 95
19 MUTIA RYANTIKA 98 97
20 NADHEA APRILIA .S 90 92
21 NATSHA CLARA PUTRI 87 90
22 NELMI HAYATI 82 89
23 NURUL QAMARI 95 92
24 PRIMA SUE NURLIA 93 94
25 RAISHAH MARISA 90 87
26 SRI YENNI ASEPHA 90 97
27 SUSANTI SIRAIT    
28 TONY 85 80
29 VANIA DELICIA 90 92
30 VITA AFSARY 92 92
31 WAHYU RIZKIANA 97 87

NILAI TERTINGGI 98 98

NILAI TERENDAH 80 80

RATA-RATA 90.62069 90.310345

Tidak ada komentar:

Posting Komentar