ULANGAN HARIAN 2 | |||
INDUSTRI PARIWISATA | |||
USAHA PERJALANAN WISATA | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Amalia natasya | 81 | L |
2 | Amelia nurhayati | 70 | BL |
3 | Anggi ramadhani saputra | 60 | BL |
4 | Ayu Mulia Kuswara | 75 | L |
5 | Ayu wulandari | 90 | L |
6 | Bening asa firdaustia | 75 | L |
7 | Bessek ratu lauretta | 85 | L |
8 | Carryindo | 80 | L |
9 | Debora dinda ayu murtaba | 80 | L |
10 | Defanny | 95 | L |
11 | Diana mayrika | 65 | BL |
12 | Dina isra mira rizka | 75 | L |
13 | Ega adietia prawira | 75 | L |
14 | Eva nur fadhilla | 98 | L |
15 | Fedilla machbo zania | 80 | L |
16 | Fela novera | 55 | BL |
17 | Fitria riyani anwar | 35 | BL |
18 | Gebryn sonia maharani | 70 | BL |
19 | Ika anggun lestari | 75 | L |
20 | Ilham cahyo laksana aji | 95 | L |
21 | Intan safila | 75 | L |
22 | Irfandi sulaiman | 67 | BL |
23 | Jesiska paulina | 80 | L |
24 | Kurniawan | 55 | BL |
25 | lastry retnasari | 80 | L |
26 | Leni febryanti | 40 | BL |
27 | Loren oktaviani | 80 | L |
28 | Mekel hapandi | 0 | BL |
29 | Muliana | 95 | L |
30 | Natasya fitriyana | 40 | BL |
31 | Novebriana nadirajpidera s | 85 | BL |
32 | Ramandari arwida putri | 95 | L |
33 | Rizki Ragil | 85 | L |
34 | Selly kurnia anggraini | 78 | L |
Sabtu, 23 November 2013
HASIL ULANGAN KELAS X UPW 2
HASIL ULANGAN KELAS X UPW 1
HASIL ULANGAN HARIAN 2 UPW 1 | |||
INDUSTRI PARIWISATA | |||
X UPW 1 | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Aprichas novita sari pane | 78 | L |
2 | Aziza Az Zahrawani | 80 | L |
3 | Billy Aprilian | 78 | L |
4 | Depi irawati | 76 | L |
5 | Dessy permata sari | 80 | L |
6 | Dian Islamiyati | 80 | L |
7 | Evita | 78 | L |
8 | Gethia Feriyanda Crafar | 85 | L |
9 | Giska Soraya | 77 | L |
10 | Ikmaliza | 80 | L |
11 | Indri Dilsadiwi | 76 | L |
12 | Kristina Renny | 76 | L |
13 | Nadila putri | 77 | L |
14 | Oktaviany sari | 85 | L |
15 | Rafiqah | 75 | L |
16 | Rizki Annisa Putri | 77 | L |
17 | Sari agustina | 77 | L |
18 | Shania Melinda | 76 | L |
19 | Siti zureha | 75 | L |
20 | Suthan Rafi Katri | 77 | L |
21 | Yenny Widya Sari | 78 | L |
22 | Yue Awatef | 78 | L |
Jumat, 22 November 2013
HASIL ULANGAN KELAS X UPW 3
ULANGAN HARIAN UPW 3 | |||
INDUSTRI PARIWISATA | |||
USAHA PERJALANAN WISATA | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Anisa alo kurba | 85 | L |
2 | Dennis Louis Van Nieuwenbers | 80 | L |
3 | Dias Kartika | 75 | L |
4 | Dinda Trisnawati | 70 | BL |
5 | Elsarani dwiyanda | 90 | L |
6 | Hidayatul fitriola | 70 | BL |
7 | Intania lisya nurhanifah | 85 | L |
8 | Isnaeni robiyatul qorina fauziah | 78 | L |
9 | Leonardy christie | 80 | L |
10 | M. ari tratama noviansyah | 85 | L |
11 | M.malik | 65 | BL |
12 | Merlin | 25 | BL |
13 | Nicola tesalonika | 85 | L |
14 | Nigma rio novembie | 75 | L |
15 | Noviandriani | 80 | L |
16 | Nur akbar | 75 | BL |
17 | Oktrin variza | 70 | BL |
18 | Ossy chania | 75 | L |
19 | Prihatyo | 90 | L |
20 | Putri marefri | 88 | L |
21 | Rahmat dzuri | 100 | L |
22 | Rendi prayoga | 90 | L |
23 | Resa ariza | 80 | L |
24 | Risa Widiyanti | 100 | L |
25 | Roza | 92 | L |
26 | Salsabila latifcupa | 45 | BL |
27 | Sandra putri pratama | 70 | BL |
28 | Sandri gunawan | 85 | L |
29 | Septriana kurniaty | 40 | BL |
30 | Silvia anggraini | 95 | L |
31 | Siti nurhatika | 45 | BL |
32 | Sri anjani | 60 | BL |
33 | Weni sadifah sijabat | 80 | L |
34 | Yaya intan cikita | 95 | L |
HASIL ULANGAN KELAS XI UPW 1
ULANGAN HARIAN 1 XI UPW 1 | |||
INDUSTRI PARIWISATA | |||
USAHA PERJALANAN WISATA | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | ALVIN RANGGA NOVALIAN | 85 | L |
2 | ANGELINE ONISYE SIMBOLON | 90 | L |
3 | ANISA ARINDA | 75 | L |
4 | APRILIA FAIQAH | 95 | L |
5 | CITRA SRI MUTMAINAH | 95 | L |
6 | DENI RAHMAN | 90 | L |
7 | DWI INTAN PURNAMA | 70 | BL |
8 | FRISKA AGNES | 80 | L |
9 | KAHIRUNNISA NAMISA | 80 | L |
10 | M YUDHIA ANIS CHAN | 75 | L |
11 | M.IHSAN AL INSANI | 80 | L |
12 | MELLA ANANDA | 80 | L |
13 | MEY KARTIKA M | 90 | L |
14 | MIKA LESATRI | 90 | L |
15 | MUTIA RYANTIKA | 100 | L |
16 | NADIA TYAS | 80 | L |
17 | NATASHA CLARA P | 90 | L |
18 | NELMI HAYATI | 90 | L |
19 | NEVY SEPTIANI ANIMSA | 80 | L |
20 | NOVI HARTANTI | BL | |
21 | NUR RUPITA Br.GINTING | 90 | L |
22 | NURUL QAMARI | 100 | L |
23 | PENI YULASMA | 95 | L |
24 | RAJA AGUS MAULANA | 80 | L |
25 | UTAMI PURIYANI | 85 | L |
26 | WAHYU RIZKIANA | 95 | L |
27 | YULI DWI ASTUTI | 90 | L |
28 | YUNI SAFITRI | 80 | L |
Jumat, 11 Oktober 2013
HASIL ULANGAN K3LH X UPW 2
ULANGAN HARIAN 1 | |||
K3LH | |||
USAHA PERJALANAN WISATA | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Amalia natasya | 75 | L |
2 | Amelia nurhayati | 70 | BL |
3 | Anggi ramadhani saputra | 50 | BL |
4 | Ayu Mulia Kuswara | 50 | BL |
5 | Ayu wulandari | 75 | L |
6 | Bening asa firdaustia | 90 | L |
7 | Bessek ratu lauretta | 90 | L |
8 | Carryindo | 75 | L |
9 | Debora dinda ayu murtaba | 80 | L |
10 | Defanny | 90 | L |
11 | Diana mayrika | 70 | BL |
12 | Dina isra mira rizka | 100 | L |
13 | Ega adietia prawira | 80 | L |
14 | Eva nur fadhilla | 100 | L |
15 | Fedilla machbo zania | 95 | L |
16 | Fela novera | 40 | BL |
17 | Fitria riyani anwar | 60 | BL |
18 | Gebryn sonia maharani | 80 | L |
19 | Ika anggun lestari | 80 | L |
20 | Ilham cahyo laksana aji | 75 | L |
21 | Intan safila | 50 | BL |
22 | Irfandi sulaiman | 60 | BL |
23 | Jesiska paulina | 60 | BL |
24 | Kurniawan | 40 | BL |
25 | lastry retnasari | 60 | BL |
26 | Leni febryanti | ||
27 | Loren oktaviani | 80 | L |
28 | Mekel hapandi | ||
29 | Muliana | 90 | L |
30 | Natasya fitriyana | 50 | BL |
31 | Novebriana nadirajpidera s | 60 | BL |
32 | Ramandari arwida putri | 80 | L |
33 | Rizki Ragil | ||
34 | Selly kurnia anggraini | 75 | L |
Selasa, 08 Oktober 2013
ULANGAN HARIAN 1 UPW 1
HASIL ULANGAN HARIAN 1 UPW 1 | |||
INDUSTRI PARIWISATA | |||
X UPW 1 | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Aprichas novita sari pane | 100 | L |
2 | Aziza Az Zahrawani | 100 | L |
3 | Billy Aprilian | 70 | BL |
4 | Depi irawati | 85 | L |
5 | Dessy permata sari | 90 | L |
6 | Dian Islamiyati | 100 | L |
7 | Evita | 90 | L |
8 | Gethia Feriyanda Crafar | 80 | L |
9 | Giska Soraya | 40 | BL |
10 | Ikmaliza | ||
11 | Indri Dilsadiwi | 100 | L |
12 | Kristina Renny | 100 | L |
13 | Nadila putri | 90 | L |
14 | Oktaviany sari | ||
15 | Rafiqah | 80 | L |
16 | Rizki Annisa Putri | 80 | L |
17 | Sari agustina | 80 | L |
18 | Shania Melinda | 100 | L |
19 | Siti zureha | 80 | L |
20 | Suthan Rafi Katri | 40 | BL |
21 | Yenny Widya Sari | ||
22 | Yue Awatef | 80 | L |
Senin, 07 Oktober 2013
HASIL ULANGAN 1 K3LH UPW 1
HASIL ULANGAN HARIAN 1 UPW 1 | |||
K3LH | |||
X UPW 1 | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Aprichas novita sari pane | 90 | L |
2 | Aziza Az Zahrawani | 85 | L |
3 | Billy Aprilian | 70 | BL |
4 | Depi irawati | 95 | L |
5 | Dessy permata sari | 90 | L |
6 | Dian Islamiyati | 100 | L |
7 | Evita | 75 | L |
8 | Gethia Feriyanda Crafar | 100 | L |
9 | Giska Soraya | 80 | L |
10 | Ikmaliza | ||
11 | Indri Dilsadiwi | 80 | L |
12 | Kristina Renny | 100 | L |
13 | Nadila putri | 95 | L |
14 | Oktaviany sari | 80 | L |
15 | Rafiqah | 100 | L |
16 | Rizki Annisa Putri | 80 | L |
17 | Sari agustina | 80 | L |
18 | Shania Melinda | 100 | L |
19 | Siti zureha | 75 | L |
20 | Suthan Rafi Katri | 80 | L |
21 | Yenny Widya Sari | 80 | L |
22 | Yue Awatef | 95 | L |
HASIL ULANGAN 1 UPW 3
ULANGAN HARIAN 1 UPW 3 | |||
K3LH | |||
USAHA PERJALANAN WISATA | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Anisa alo kurba | 80 | L |
2 | Dennis Louis Van Nieuwenbers | 65 | BL |
3 | Dias Kartika | 85 | L |
4 | Dinda Trisnawati | 80 | L |
5 | Elsarani dwiyanda | 80 | L |
6 | Hidayatul fitriola | 40 | BL |
7 | Intania lisya nurhanifah | 80 | L |
8 | Isnaeni robiyatul qorina fauziah | 80 | L |
9 | Leonardy christie | 80 | L |
10 | M. ari tratama noviansyah | 30 | BL |
11 | M.malik | 50 | BL |
12 | Merlin | 70 | BL |
13 | Nicola tesalonika | 60 | BL |
14 | Nigma rio novembie | 70 | BL |
15 | Noviandriani | 80 | L |
16 | Nur akbar | 40 | BL |
17 | Oktrin variza | 70 | BL |
18 | Ossy chania | 30 | BL |
19 | Prihatyo | 50 | BL |
20 | Putri marefri | 40 | BL |
21 | Rahmat dzuri | 75 | L |
22 | Rendi prayoga | ||
23 | Resa ariza | 60 | BL |
24 | Risa Widiyanti | 90 | L |
25 | Roza | 80 | L |
26 | Salsabila latifcupa | 70 | BL |
27 | Sandra putri pratama | 40 | BL |
28 | Sandri gunawan | 70 | BL |
29 | Septriana kurniaty | 80 | L |
30 | Silvia anggraini | 40 | BL |
31 | Siti nurhatika | 70 | BL |
32 | Sri anjani | 40 | BL |
33 | Weni sadifah sijabat | 80 | L |
34 | Yaya intan cikita | 30 | BL |
Jumat, 04 Oktober 2013
ULANGAN HARIAN 1 | |||
IDUSTRI PARIWISATA | |||
USAHA PERJALANAN WISATA | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Amalia natasya | 40 | BL |
2 | Amelia nurhayati | 75 | L |
3 | Anggi ramadhani saputra | 80 | L |
4 | Ayu Mulia Kuswara | 100 | L |
5 | Ayu wulandari | 30 | BL |
6 | Bening asa firdaustia | 75 | L |
7 | Bessek ratu lauretta | 70 | BL |
8 | Carryindo | 70 | BL |
9 | Debora dinda ayu murtaba | 78 | L |
10 | Defanny | 20 | BL |
11 | Diana mayrika | 80 | L |
12 | Dina isra mira rizka | 60 | BL |
13 | Ega adietia prawira | 20 | BL |
14 | Eva nur fadhilla | 80 | L |
15 | Fedilla machbo zania | 60 | BL |
16 | Fela novera | 40 | BL |
17 | Fitria riyani anwar | 45 | BL |
18 | Gebryn sonia maharani | 75 | L |
19 | Ika anggun lestari | 50 | BL |
20 | Ilham cahyo laksana aji | 80 | L |
21 | Intan safila | 30 | BL |
22 | Irfandi sulaiman | 40 | BL |
23 | Jesiska paulina | 40 | BL |
24 | Kurniawan | 20 | BL |
25 | lastry retnasari | 80 | L |
26 | Leni febryanti | ||
27 | Loren oktaviani | 50 | BL |
28 | Mekel hapandi | ||
29 | Muliana | 100 | L |
30 | Natasya fitriyana | 60 | BL |
31 | Novebriana nadirajpidera s | 70 | BL |
32 | Ramandari arwida putri | 45 | BL |
33 | Rizki Ragil | ||
34 | Selly kurnia anggraini | 60 | BL |
Langganan:
Postingan (Atom)