| ULANGAN HARIAN 1 | |||
| K3LH | |||
| USAHA PERJALANAN WISATA | |||
| NO | NAMA | NILAI | KET |
| 1 | Amalia natasya | 75 | L |
| 2 | Amelia nurhayati | 70 | BL |
| 3 | Anggi ramadhani saputra | 50 | BL |
| 4 | Ayu Mulia Kuswara | 50 | BL |
| 5 | Ayu wulandari | 75 | L |
| 6 | Bening asa firdaustia | 90 | L |
| 7 | Bessek ratu lauretta | 90 | L |
| 8 | Carryindo | 75 | L |
| 9 | Debora dinda ayu murtaba | 80 | L |
| 10 | Defanny | 90 | L |
| 11 | Diana mayrika | 70 | BL |
| 12 | Dina isra mira rizka | 100 | L |
| 13 | Ega adietia prawira | 80 | L |
| 14 | Eva nur fadhilla | 100 | L |
| 15 | Fedilla machbo zania | 95 | L |
| 16 | Fela novera | 40 | BL |
| 17 | Fitria riyani anwar | 60 | BL |
| 18 | Gebryn sonia maharani | 80 | L |
| 19 | Ika anggun lestari | 80 | L |
| 20 | Ilham cahyo laksana aji | 75 | L |
| 21 | Intan safila | 50 | BL |
| 22 | Irfandi sulaiman | 60 | BL |
| 23 | Jesiska paulina | 60 | BL |
| 24 | Kurniawan | 40 | BL |
| 25 | lastry retnasari | 60 | BL |
| 26 | Leni febryanti | ||
| 27 | Loren oktaviani | 80 | L |
| 28 | Mekel hapandi | ||
| 29 | Muliana | 90 | L |
| 30 | Natasya fitriyana | 50 | BL |
| 31 | Novebriana nadirajpidera s | 60 | BL |
| 32 | Ramandari arwida putri | 80 | L |
| 33 | Rizki Ragil | ||
| 34 | Selly kurnia anggraini | 75 | L |
Jumat, 11 Oktober 2013
HASIL ULANGAN K3LH X UPW 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar