ULANGAN HARIAN 1 UPW 3 | |||
K3LH | |||
USAHA PERJALANAN WISATA | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Anisa alo kurba | 80 | L |
2 | Dennis Louis Van Nieuwenbers | 65 | BL |
3 | Dias Kartika | 85 | L |
4 | Dinda Trisnawati | 80 | L |
5 | Elsarani dwiyanda | 80 | L |
6 | Hidayatul fitriola | 40 | BL |
7 | Intania lisya nurhanifah | 80 | L |
8 | Isnaeni robiyatul qorina fauziah | 80 | L |
9 | Leonardy christie | 80 | L |
10 | M. ari tratama noviansyah | 30 | BL |
11 | M.malik | 50 | BL |
12 | Merlin | 70 | BL |
13 | Nicola tesalonika | 60 | BL |
14 | Nigma rio novembie | 70 | BL |
15 | Noviandriani | 80 | L |
16 | Nur akbar | 40 | BL |
17 | Oktrin variza | 70 | BL |
18 | Ossy chania | 30 | BL |
19 | Prihatyo | 50 | BL |
20 | Putri marefri | 40 | BL |
21 | Rahmat dzuri | 75 | L |
22 | Rendi prayoga | ||
23 | Resa ariza | 60 | BL |
24 | Risa Widiyanti | 90 | L |
25 | Roza | 80 | L |
26 | Salsabila latifcupa | 70 | BL |
27 | Sandra putri pratama | 40 | BL |
28 | Sandri gunawan | 70 | BL |
29 | Septriana kurniaty | 80 | L |
30 | Silvia anggraini | 40 | BL |
31 | Siti nurhatika | 70 | BL |
32 | Sri anjani | 40 | BL |
33 | Weni sadifah sijabat | 80 | L |
34 | Yaya intan cikita | 30 | BL |
Senin, 07 Oktober 2013
HASIL ULANGAN 1 UPW 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar