ULANGAN HARIAN 2 | |||
INDUSTRI PARIWISATA | |||
USAHA PERJALANAN WISATA | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Amalia natasya | 81 | L |
2 | Amelia nurhayati | 70 | BL |
3 | Anggi ramadhani saputra | 60 | BL |
4 | Ayu Mulia Kuswara | 75 | L |
5 | Ayu wulandari | 90 | L |
6 | Bening asa firdaustia | 75 | L |
7 | Bessek ratu lauretta | 85 | L |
8 | Carryindo | 80 | L |
9 | Debora dinda ayu murtaba | 80 | L |
10 | Defanny | 95 | L |
11 | Diana mayrika | 65 | BL |
12 | Dina isra mira rizka | 75 | L |
13 | Ega adietia prawira | 75 | L |
14 | Eva nur fadhilla | 98 | L |
15 | Fedilla machbo zania | 80 | L |
16 | Fela novera | 55 | BL |
17 | Fitria riyani anwar | 35 | BL |
18 | Gebryn sonia maharani | 70 | BL |
19 | Ika anggun lestari | 75 | L |
20 | Ilham cahyo laksana aji | 95 | L |
21 | Intan safila | 75 | L |
22 | Irfandi sulaiman | 67 | BL |
23 | Jesiska paulina | 80 | L |
24 | Kurniawan | 55 | BL |
25 | lastry retnasari | 80 | L |
26 | Leni febryanti | 40 | BL |
27 | Loren oktaviani | 80 | L |
28 | Mekel hapandi | 0 | BL |
29 | Muliana | 95 | L |
30 | Natasya fitriyana | 40 | BL |
31 | Novebriana nadirajpidera s | 85 | BL |
32 | Ramandari arwida putri | 95 | L |
33 | Rizki Ragil | 85 | L |
34 | Selly kurnia anggraini | 78 | L |
Sabtu, 23 November 2013
HASIL ULANGAN KELAS X UPW 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar