ULANGAN HARIAN 1 XI UPW 1 | |||
INDUSTRI PARIWISATA | |||
USAHA PERJALANAN WISATA | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | ALVIN RANGGA NOVALIAN | 85 | L |
2 | ANGELINE ONISYE SIMBOLON | 90 | L |
3 | ANISA ARINDA | 75 | L |
4 | APRILIA FAIQAH | 95 | L |
5 | CITRA SRI MUTMAINAH | 95 | L |
6 | DENI RAHMAN | 90 | L |
7 | DWI INTAN PURNAMA | 70 | BL |
8 | FRISKA AGNES | 80 | L |
9 | KAHIRUNNISA NAMISA | 80 | L |
10 | M YUDHIA ANIS CHAN | 75 | L |
11 | M.IHSAN AL INSANI | 80 | L |
12 | MELLA ANANDA | 80 | L |
13 | MEY KARTIKA M | 90 | L |
14 | MIKA LESATRI | 90 | L |
15 | MUTIA RYANTIKA | 100 | L |
16 | NADIA TYAS | 80 | L |
17 | NATASHA CLARA P | 90 | L |
18 | NELMI HAYATI | 90 | L |
19 | NEVY SEPTIANI ANIMSA | 80 | L |
20 | NOVI HARTANTI | BL | |
21 | NUR RUPITA Br.GINTING | 90 | L |
22 | NURUL QAMARI | 100 | L |
23 | PENI YULASMA | 95 | L |
24 | RAJA AGUS MAULANA | 80 | L |
25 | UTAMI PURIYANI | 85 | L |
26 | WAHYU RIZKIANA | 95 | L |
27 | YULI DWI ASTUTI | 90 | L |
28 | YUNI SAFITRI | 80 | L |
Jumat, 22 November 2013
HASIL ULANGAN KELAS XI UPW 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar