| NILAI ULANGAN HARIAN 2 | |||
| KKM: 75 | UPW REGULER | ||
| NO | NAMA | 0W/RT | KET |
| 1 | ABDUL RAHMAN | 93 | L |
| 2 | ANGELINE ONISYE | 85 | L |
| 3 | AYU ARINI | 79 | L |
| 4 | DENI RAHMANDHANI | 83 | L |
| 5 | DINIRA PRATIWI | 83 | L |
| 6 | DWI ANDINI | 84 | L |
| 7 | DWI INTAN PURNAMA | 84 | L |
| 8 | ERA DWI RAHAYU | 80 | L |
| 9 | EUNIKE PURI | 80 | L |
| 10 | FRISKA AGNES | 80 | L |
| 11 | INDAH WULANDARI | 80 | L |
| 12 | INDRI SANTIKA PUTRI | 79 | L |
| 13 | KURNIAWAN | 78 | L |
| 14 | MAULANA ASSIDIKA | 76 | L |
| 15 | MELLA ANANDA | 80 | L |
| 16 | MUHAMMAD RIDWAN | 92 | L |
| 17 | M.YUDHIA | 94 | L |
| 18 | NADYA STEPHANI | 85 | L |
| 19 | NEVY SEPTIANI | 81 | L |
| 20 | NOVI HARTATI | 98 | L |
| 21 | NUR RUPITA | 78 | L |
| 22 | PENI YULISMA | 79 | L |
| 23 | RAJA AGUS MAULANA | 80 | L |
| 24 | SANDI SETIAWAN | 89 | L |
| 25 | SUFI NURFANIS | 83 | L |
| 26 | UTAMI PURYANI | 78 | L |
| 27 | VENNY FRANSISKA | 79 | L |
| 28 | YESSY FOURYANA | 79 | L |
| 29 | YOLANDA CHICERIA | 80 | L |
| 30 | YULI DWI ASTUTI | 80 | L |
| 31 | YUNI SAFITRI | 83 | L |
| NILAI TERTINGGI | 98 | ||
| NILAI TERENDAH | 76 | ||
| RATA-RATA | 82.3 | ||
Senin, 08 April 2013
ULANGAN HARIAN KE 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar