UJIAN NASIONAL | ||||
SMK NEGERI 2 BATAM | ||||
PRAKTIK UJI KOMPETENSI | ||||
USAHA PERJALANAN WIATA | ||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||
NO | NAMA | NO | NAMA | |
1 | ADITYA SURYA PRADANA | 22 | REZKY INDAH | |
2 | RICHA MAHARDHINA | 23 | M RIDWAN M | |
3 | ANNISA RAMADHIA | 24 | REMALIA PUTRI | |
4 | RANJANI | 25 | LIVI LIVA TAMEKA | |
5 | DWI PUSPITA SARI | 26 | NUR MUHAMMAD R | |
6 | RIKXY ARMAN | 27 | DWI MAHARANI | |
7 | SURYANA | 28 | ESSA BELLA | |
8 | SULIANA | 29 | LISAN | |
9 | HANIE MAUREINA | 30 | LENDRA PRAHMADHANA | |
10 | FREDLIS PORMES | 31 | YENI OGI A | |
11 | REBECCA MARIA L R | 32 | NELA EFRIYANTI | |
12 | YULIANA DOLOK SARIBU | 33 | FITRI YELISA JALIL | |
13 | ASRIZAL | 34 | SITI JUNI HARTATI | |
14 | PUTRI AMELIA | 35 | WAHYU PERKASA PUTRA | |
15 | DEWI SARI RAHMA | 36 | SUHANA | |
16 | AYU NAMORA R N | 37 | CINDY ELVINA T S | |
17 | DIAN RIZKY SAFARINDAH | 38 | SAPIK | |
18 | FITRIANI ZAHROH | 39 | MARIA CHRISTIE | |
19 | ANGGUN MEGAWATI | 40 | RIKO YASIRO | |
20 | M SHOBRI IKTHIAR | 41 | DELLA YOLANDA | |
21 | SURYANI | 42 | MORINA GRECIA | |
Batram, 19 Februari 2014 | ||||
Panitia |
Rabu, 19 Februari 2014
JADWAL PRAKTIK UJI KOMPETENSI UPW 2014
Langganan:
Postingan (Atom)